Тарифы на услуги
Наименование услуг | Цена (руб.) (указана за месяц) | |||
---|---|---|---|---|
Кол-во операций | Кол-во работников | услуги | торговля | производство |
0 | ||||
до 10 | 2200 | 2200 | 3000 | |
11-30 | 3000 | 3700 | 4500 | |
31-50 | 5200 | 6000 | 7500 | |
51-100 | 7500 | 8000 | 9500 | |
101-150 | 9500 | 10500 | 12500 | |
151-200 | 13500 | 14000 | 15000 | |
более 200 | ||||
Дополнительный работник | 500 | |||
Кадровый учёт | до 10 человек | 1500 | ||
Учёт заработной платы | до 10 человек + сдача в фонды | 4500 | ||
Составление деклараций для физических лиц | от 500 / год | |||
Оформление бухгалтерского комплекта документов (платежное поручение или накладная, счет-фактура, счет, акт) | 200 / комплект | |||
Восстановление учёта по договорённости | от 1500 / мес. | |||
Кол-во операций | Кол-во работников | услуги | торговля | производство |
0 | ||||
до 10 | 2200 | 2200 | 3000 | |
11-30 | 3000 | 3500 | 4000 | |
31-50 | 4500 | 5000 | 5500 | |
51-100 | 6000 | 7000 | 8000 | |
101-150 | 9000 | 10000 | 11000 | |
151-200 | 12000 | 13000 | 14500 | |
более 200 | ||||
Кол-во операций | Кол-во работников | услуги | торговля | |
0 | ||||
до 10 | 2200 | 2200 | ||
11-30 | 3500 | 4500 | ||
31-50 | 6000 | 6500 | ||
51-100 | 7500 | 8000 | ||
101-150 | 9000 | 10000 | ||
151-200 | 10000 | 12000 | ||
более 200 |